中期中絶薬プレグランディンが承認され発売されたのは1984年だが、それ以降、中絶が数・比率共に増えたという事実はなく、ずっと下がり続けている。

1984年は中期中絶薬が承認された年。その後、中絶は増えていない。
人工妊娠中絶手術数/実施率/対出生比
年次 実 数 実施率 % 対出生比%
1984 568,916 18.5 38.2
1985 550,127 17.8 38.4
1986 527,900 17.1 38.2
1987 497,756 16.0 37.0
1988 486,146 15.6 37.0
1989 466,876 14.9 37.4
1990 456,797 14.5 37.4
1991 436,299 13.9 35.7
1992 413,032 13.2 34.2
1993 386,807 12.4 32.6
1999年は低用量避妊ピルが承認された年。その後2~3年増えたようにも見えたけど、結局その後も減少していった。(2000年頃の上昇は、若い女性の性的対象化が一時的に盛んになったため10代、20代前半の中絶が激増したことが影響したと思われ、ほとんどピルの影響とは思われない。そもそもピル使用者は全くもって少ない。)
1999 337,288 11.3 28.6
2000 341,146 11.7 28.7
2001 341,588 11.8 29.2
2002 329,326 11.4 28.5
2003 319,831 11.2 28.5
2004 301,673 10.6 27.2
2005 289,127 10.3 27.2
2006 276,352 9.9 25.3
2007 256,672 9.3 23.6
2008 242,326 8.8 22.2
2011年は緊急避妊薬が発売された年。それでもやっぱり中絶は増えていない。
2011 202,106 7.5 19.2
2012 196,639 7.4 19.0
2013 186,253 7.0 18.1
2014 181,905 6.9 18.1
2015 176,388 6.8 17.5
2016 168,015 6.5 17.2
2017 164,621 6.4 17.4
2018 161,741 6.4 17.6
2019 156,430 6.2 18.1
2020 141,433 5.8 16.8
2011年は緊急避妊薬ノルレボが発売された年。